温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 01:00 | 歐國聯 | 阿美尼 一球 法羅群島 | 法羅群島 | 0:1 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月08日 01:45 | 歐洲聯 | 奧林比亞高斯 半球 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 1:1 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞 半球 費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 羅馬 一球 基輔戴拿模 | 基輔戴拿模 | 1:0 | 平局 |
10月25日 08:30 | 南會盃 | 哥連泰斯 半球 競賽會 | 競賽會 | 2:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主) 半球 大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 04:00 | 世盃南美 | 哥倫比亞 平手/半球 玻利維亞(主) | 玻利維亞 | 1:0 | 输 |
10月11日 05:00 | 世盃南美 | 厄瓜多爾(主) 半球/一球 巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 比錫達斯(主) 平手 法蘭克福 | 法蘭克福 | 1:3 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 米迪蘭特 平手/半球 特拉維夫馬卡比(主) | 特拉維夫馬卡比 | 0:2 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主) 平手 高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主) 半球/一球 巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 输 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克 半球/一球 愛沙尼亞(主) | 愛沙尼亞 | 0:1 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙 半球/一球 塞爾維亞(主) | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主) 一球/球半 赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 03:00 | 歐協聯 | 夏積杜克 一球/球半 拖錫雲(主) | 拖錫雲 | 0:0 | 赢 |
热门直播
足球推介